Oceny aplikacji bankowych w App Store
Średnia ocena aplikacji bankowej w App Store ma niewielką wartość: prawie wszystkie mają około 4,7–4,9, bo banki proszą zadowolonych klientów o ocenę w samej aplikacji. Więcej mówi to, jak często w najnowszych recenzjach pojawiają się oceny 1 i 2 gwiazdki.
| Aplikacja | Średnia ocena | Liczba ocen | Oceny 1–2★ w 50 najnowszych | Okres tych recenzji | Wersja i data |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolut Revolut | 4,88 | 212 721 | 4% 2 z 50 | 22.10.2026–24.10.2026 | 10.153 23.10.2026 |
| Moje ING mobile ING Bank Śląski | 4,85 | 320 299 | 6% 3 z 50 | 20.10.2026–24.10.2026 | 4.24.3 13.10.2026 |
| Bank Millennium Bank Millennium | 4,83 | 152 336 | 8% 4 z 50 | 23.09.2026–24.10.2026 | 4.120.0 13.10.2026 |
| GOmobile BNP Paribas | 4,76 | 85 157 | 16% 8 z 50 | 15.09.2026–23.10.2026 | 2.41.1 9.10.2026 |
| Alior Mobile Alior Bank | 4,64 | 71 028 | 18% 9 z 50 | 27.09.2026–23.10.2026 | 26.7.0 23.10.2026 |
| Pocztowy Bank Pocztowy | 4,69 | 7 640 | 46% 23 z 50 | 8.06.2025–9.10.2026 | 4.10.2 16.10.2026 |
| mBank PL mBank | 4,77 | 375 288 | 50% 25 z 50 | 29.09.2026–22.10.2026 | 3.124.1 23.10.2026 |
| IKO PKO Bank Polski | 4,81 | 592 123 | 50% 25 z 50 | 7.10.2026–23.10.2026 | 3.190.61 15.10.2026 |
| Erste Erste Bank Polska | 4,68 | 270 909 | 52% 26 z 50 | 16.09.2026–24.10.2026 | 26.9.61 7.10.2026 |
| PeoPay Bank Pekao | 4,72 | 145 450 | 60% 30 z 50 | 1.10.2026–23.10.2026 | 4.120.0.14725 24.08.2026 |
| CA24 Mobile Credit Agricole | 4,79 | 46 283 | 64% 32 z 50 | 2.07.2026–23.10.2026 | 2603.06 29.09.2026 |
| Nest Bank Nest Bank | 4,60 | 8 702 | 70% 35 z 50 | 4.01.2026–19.10.2026 | 4.17.0 19.10.2026 |
| VeloBank VeloBank | 4,54 | 15 820 | 92% 46 z 50 | 27.06.2026–14.10.2026 | 3.66.0 23.10.2026 |
Źródło: Apple iTunes Lookup API i oficjalny kanał recenzji App Store (kraj: Polska). Dane bez zmian, liczymy tylko udział. Pobierz CSV
Jak czytać tabelę
- Średnia ocena i liczba ocen to dane z App Store dla Polski, w dniu odczytu.
- Oceny 1–2★ w 50 najnowszych liczymy z oficjalnego kanału recenzji App Store. Kolumna obok pokazuje, z jakiego okresu są te recenzje: przy popularnych aplikacjach to kilka dni, przy mniejszych kilka miesięcy.
- Wzrost udziału niskich ocen tuż po nowej wersji aplikacji często oznacza problem z aktualizacją.
- Google Play nie udostępnia publicznego interfejsu do ocen, dlatego tabela obejmuje tylko App Store.
Średni odsetek ocen 1–2★ z 30 dni daje ocenę obszaru „Aplikacja”, który stanowi 30% indeksu (metodyka).