Przerwy w przelewach natychmiastowych
Przelewy natychmiastowe Express Elixir działają przez całą dobę, ale banki ogłaszają okna, w których przelew nie wyjdzie albo nie dotrze od razu. Zbieramy te ogłoszenia codziennie ze strony Krajowej Izby Rozliczeniowej i sumujemy je w miesiącu.
| Bank | Liczba przerw | Minuty | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Alior Bank S.A. | 1 | 360 | 2026-10-24 23:00-25.10 04:00 |
| Bank BPS S.A. | 0 | 0 | — |
| Bank Millennium S.A. | 0 | 0 | — |
| Bank Nowy S.A. | 0 | 0 | — |
| Bank Ochrony Środowiska S.A. | 1 | 720 | 2026-10-23 22:00-24.10 10:00 |
| Bank Pekao S.A. | 1 | 40 | 2026-10-25 08:10-08:50 |
| Bank Pocztowy S.A. | 1 | 80 | 2026-10-23 18:00-19:20 |
| Bank Pocztowy S.A. - Poczta Polska | 0 | 0 | — |
| Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie | 0 | 0 | — |
| Bank Spółdzielczy w Brodnicy | 0 | 0 | — |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 0 | 0 | — |
| Citi Handlowy - bankowość korporacyjna | 0 | 0 | — |
| Credit Agricole - klienci detaliczni, SME, AGRO | 0 | 0 | — |
| Credit Agricole - klienci korporacyjni | 0 | 0 | — |
| Erste Bank Polska S.A. | 0 | 0 | — |
| ING Bank Śląski S.A. | 1 | 480 | 2026-10-24 23:00-25.10 06:00 |
| Krakowski Bank Spółdzielczy | 1 | 60 | 2026-10-29 06:00-07:00 |
| mBank bankowość detaliczna | 2 | 540 | 2026-10-23 23:00-24.10 01:00, 2026-10-25 02:00-09:00 |
| mBank bankowość korporacyjna | 0 | 0 | — |
| Narodowy Bank Polski | 1 | 120 | 2026-10-24 10:00-12:00 |
| Nest Bank S.A. | 1 | 180 | 2026-10-24 00:30-03:30 |
| PKO Bank Polski | 1 | 180 | 2026-10-25 01:30-03:30 |
| SGB Bank S.A. | 1 | 30 | 2026-10-23 00:00-00:30 |
| UniCredit | 0 | 0 | — |
| VeloBank S.A. | 1 | 390 | 2026-10-24 00:00-06:30 |
Źródło: expresselixir.pl (Krajowa Izba Rozliczeniowa), odczyt codzienny od 25.10.2026. To przerwy planowane i ogłoszone, nie awarie. Pobierz CSV
Jak czytać tabelę
- Liczymy tylko przerwy zaplanowane i ogłoszone przez bank na stronie KIR. Nieplanowanych awarii nie obejmujemy, bo nie ma ich oficjalnego rejestru.
- Okno widzimy tylko wtedy, gdy było ogłoszone w dniu naszego odczytu. Odczyty zaczęliśmy 25.10.2026, więc pierwszy miesiąc jest niepełny.
- Większość przerw przypada w nocy, zwykle przy pracach serwisowych lub zmianie czasu.
Minuty zaplanowanych przerw doliczamy do przerw w działaniu stron logowania w obszarze „Dostępność”, który stanowi 50% indeksu (metodyka).